Home 00 Payment Details

00 Payment Details

Sr. No./Date Writer Name Received Quantity/Date T Total payment due Payment history
01-30/12-12 Soham 30/15-12 5856 18/12/ppay
31-45/12-12 Harpreet 15/24-12 2736 27-12/ppay
46-80/12-12 Njuguna 32/29-12 6024 9-1/ppal
81-100/12-12 Hetal 19/25-12 3576 29-12/bnk
101-120/12-12 wallace 19/26-12 4108 7-1/ppal/4200
121-130/12-12 hans 10/8-5
131-155/12-12 shouvik 25/23-12 6600-12*25=6300
WPS adjust
27-12/ppay
156-170/12-12 mndy 15/25-12 3024 29-12/bnk
171-200/12-12 winni 30/18-12 6480 19-12/ppal
201-220/12-12 gmara 17/27-12 3888 7-1/ppay
221-250/12-12 sahu 30/7-1 4656 20-2
251-280/12-12 mugos 30/28-12 6480 7-1/ppal/6600
281-320/12-12 Cathlyn 37/13-2 8016 16/2
321-370/14-12 soham 50/22-12 9264 25-12/ppay
371-375/18-1 Amanjeet 5/19-1 1008 1-2/ppay
376-400/14-12 Shouvik 24/25-12 4896 7-1/ppay
401-410/17-12 James —— C/F ——
411-450/18-12 soham 40/24-12 7392 29-12/ppay
451-500/22-12 winnie 48/7-1 11520 17-1/ppal
501-505/22-12 uma 5/24-12 972 26-12/ppay
506-550/23-12 soham 44/28-12 7872 7-1/ppay
551-600/23-12 Shouvik 48/7-1 9820 17-1/ppay
601-635/23-12 mugos 33/15-1 7104 1-2/ppal
636-670/23-12 Hetal 29/20-1 5016 22-3
671-700/24-12 wallace 30/1-2 6000 20-2
701-715/24-12 harpreet 15/17-1 2592 17-1/ppay
716-735/24-12 uma de 19/29-12 3660 7-1/ppay
736-760/25-12 mandy 25/9-1 4236 17-1/bnk
761-800/26-12 soham 38/1-1 7188 17-1/ppay
801-825/27-12 gmara 24/7-1 5760 11-1/ppay
826-850/19-3 swetanshu 24/1-4 5472 6-4
851-870/28-12 uma de 18/6-1 3408 17-1/ppay
871-900/29-12 njuguna 30/31-1 6072 20-2
901-950/29-12 soham 50/06-1 9888 17-1/ppay
951-1000/30-12 Winnie 50/13-2 11786 16/2
1001-1025/31-12 sahu/Uma 24/5-6 4476 13-6
1026-1050/3-1 uma 24/9-1 4725 17-1/ppay
1051-1055/3-1 Chandra 5/6-1 1104 7-1/ppay
1056-1080/6-1 gmara 22/11-1 4392 17-1/ppay
1081-1120/6-1 Soham 39/15-1 7380 1-2/ppay
1121-1140/6-1 Harpreet 20/29-1 3384 1-2/ppay
1141-1170/6-1 james 40/23-1 (10 pre) 8064 16/2
1171-1200/6-1 CPS 28/16-2 5712 25-2
1201-1230/8-1 uma 29/15-1 5496 1-2/ppay
1231-1270/9-1 mandy 39/10-2 6648  (20K ADV) 20000
1271-1320/9-1 soham 48/19-1 8976 1-2/ppay
1321-1350/11-1 gmara 30/18-1 5760 1-2/ppay
1351-1390/15-1 uma 38/27-1 7320 16/2
1391-1450/15-1 soham 59/23-1 11184 16/2
1451-1490/15-1 mugos 39/29-1 7560 16/2
1491-1520/17-1 cps 27/8-4 5472 25/4
1521-1550/18-1 gmara 30/23-1 5760 time wasted
1551-1600/18-1 soham 47/1-2 9034 16/2
1601-1640/19-1 winnie 39/30-3 8496 5-4
1641-1670/19-1 uma 29/7-2 5532 16/2
1671-1690/19-1 harpreet 19/5-2 3288 16/2
1691-1730/19-1 njuguna 36/24-3 7656 14-4
1731-1760/20-1 hetal 26/17-3 4200 22-3
1761-1800/19-3 g/James 40/8-4 7920 14-4
1801-1840/23-1 cathrene 39/6-3 7560 9-3
1841-1900/23-1 soham 57/4-2 11136 16/2
1901-1920/23-1 amanjeet 19/19-2 3737 19-2
1921-1960/23-1 james 38/31-1 7296 16/2
1961-2000/29-1 mugos 38/8-2 7560 16/2
2001-2050/29-1 soham 49/10-2 9540 25-2
2051-2100/31-1 james 48/16-2 9552 25-2
2101-2140/1-2 uma 38/19-2 7068 25-2
2141-2180/1-2 wallace 35/20-2 6840 25-2
2181-2230/1-2 soham 47/17-2 9072 25-2
2231-2250/2-2 harpreet 17/19-2 2904 25-2
2251-2270/2-2 Lucky 20-2-6 3800 13-6
2271-2300/4-2 amanjeet 30/19-2 5917 19-2
2301-2350/4-2 james 49/20-2 9432 25-2
2351-2400/4-2 soham 50/23-2 9432 9-3
2401-2420//4-2 mugos Fr 20/25-2 3960 9-3
2421-2425/7-2 monojit 5/16-2 c/f —–
2426-2450/10-2 monojit 23/20-2 5375 25-2
2451-2500/10-2 mandy 46/29-4 7032 20000
2501-2550/10-2 mugos 45/21-2 8640 25-2
2551-2600/10-2 soham 45/26-2 8784 9-3
2601-2650/10-2 james 47/27-2 8950 9-3
2651-2675/14-2 Amanjeet 24/6-3 4908 9-3
2676-2700/16-2 hrpreet 21/3-3 3432 9-3
2701-2725/16-2 monojit 24/8-3 4320 9-3
2726-2775/16-2 soham 48/4-3 9456 9-3
2776-2825/16-2 james 47/4-3 9336 9-3
2826-2860/16-2 uma 34/1-3 6156 9-3
2861-2885/19-2 Amanjeet 23/6-3 4596 22-3
2886-2925/20-2 waallace 37/5-3 7200 9-3
2926-2950/20-2 monojit 25/12-3 4608 22-3
2951-3000/21-2 mugos 46/5-3 9048 9-3
3002-3005/22-2 ishita 4/23-2 840 25-2
3006-3030/23-2 ishita 24/12-3 4896 22-3
3031-3080/23-2 soham 45/8-3 8580 25-3
3081-3120/23-2 uma 39/11-3 7332 25-3
3121-3150/24-2 cps 28/29-4 5136 5-6
3151-3200/24-2 winnie 48/15-5 9720 30-5
3201-3225/25-2 simon 25/11-3 4872 27-3/mugo
3226-3275/26-2 james 47/10-3 9600 25-3
3276-3300/1-3 amanjeet 25/12-3 4968 25-3
3301-3325/2-3 hrpreet 20/27-3 3504 5-4
3326-3345/2-3 rhb
3346-3395/4-3 james 50/18-3 9936 25-3
3396-3450/6-3 sohm 50/14-3 9574 25-3
3451-3490/5-3 mugos 39/15-3 7752 25-3
3491-3530/5-3 kathy 38/1-4 7440 6-4
3531-3570/5-3 wallace 38/16-3 7632 25-3
3571-3600/5-3 amanjeet 29/14-3 6572 25-3
3601-3630/9-3 monojit 28/26-3 4992 5-4
3631-3639/9-3 swetansu 9/22-3 1872 26-3
3641-3700/9-3 soham 54/17-3 10272 25-3
3701-3740/9-3 amanjeet 39/17-3 8592 25-3
3741-3800/9-3 james 54/22-3 10464 25-3
3801-3825/10-3 simon 25/6-4 4920 6-4
3826-3860/11-3 uma 34/21-3 6600 25-3
3861-3880/11-3 ishita 20/19-3 4488 25-3
3881-3900/14-3 hans 17/8-5
3901-3950/13-3 sohm 49/20-3 9396 25-3
3951-3990/13-3 mugos 37/22-3 7416 25-3
3991-4000/13-3 swetansu 8/22-3 1624 5-4
4001-4040/13-3 amanjeet 38/21-3 7944 5-4
4041-4080/15-3 ishita 37/24-3 8064 5-4
4081-4125/16-3 wallace 41/27-3 8304 5-4
4126-4200/17-3 james 70/1-4 13800 5-4
4201-4250/17-3 monojit 46/1-4 8100 5-4
4251-4300/17-3 soham 46/24-3 8736 5-4
4301-4340/17-3 hetal -/15-6 6000 24-6
4341-4380/19-3 ishita 38/31-3 8784 6-4
4381-4420/19-3 uma 40/27-3 7524 6-4
4421-4430/19-3 Susan
4431-4490/22-3 sohm 60/29-3 11472 6-4
4491-4525/22-3 amnjeet 34/29-3 7476 6-4
4526-4575/22-3 mugos 48/1-4 9672 6-4
4576-4600/22-3 simon 24/20-4 4848 24/4
4601-4625/22-3 hrpreet 24/8-4 3888 24/4
4626-4665/22-3 uma 39/5-4 7428 24/4
4666-4700/25-3 ishita/w 32/6-4 7344 24/4
4701-4750/25-3 sohm 46/30-3 8724 24/4
4751-4775/25-3 susan
4776-4825/25-3 james 48/14-4 9600 24/4
4826-4875/26-3 wallace 40/8-4 8160 24/4
4876-4900/26-3 swetanshu 25/1-4 5412 24/4
4901-4940/27-3 mono 34/29-4 6070 11-5
4941-4965/27-3 gmara 20/8-4 4032 25/4
4966-5015/29-3 soham 46/3-4 9124 24/4
5016-5050/29-3 amnjit 34/3-4 7440 24/4
5051-5090/30-3 mugos 39/14-4 8424 24/4
5091-5130/31-3 amnjeet 37/5-4 8412 25/4
5131-5170/31-3 ishita 34/29-4 7512 11-5
5171-5210/31-3 cathy 37/8-4 7272 30-5
5211-5260/1-4 sohm 45/6-4 8688 25/4
5261-5300/2-4 swetanshu 38/8-4 8832 24/4
5301-5350/2-4 amnjit 48/8-4 11208 25/4
5351-5390/2-3 uma 37/14-4 7068 24/4
5391-5425/5-4 swetasu 33/14-4 7728 24/4
5426-5450/5-4 hrpreet 22/20-4 3624 25/4
5451-5500/5-4 james 48/20-4 9816 3-5
5501-5540/6-4 njuguna 36/24-5 6912 30-5
5541-5580/6-4 cathy 34/14-4 6840 3-5
5581-5610/6-4 simon
5611-5650/6-4 amnjeet 39/20-4 9156 11-5
5651-5685/6-4 ishita 33/20-5 7272 30-5
5686-5725/6-4 uma 37/14-4 6996 25-4
5726-5800/6-4 soham 72/14-4 13620 25/4
5801-5840/7-4 wallace 37/20-4 7992 3-5
5841-5875/8-4 gmara 35/7-5 6720 11-5
5876-5910/9-4 swetansu 35/20-4 7380 Banned
5911-5950/9-4 mugos 38/7-5 8208 11-5
5951-6000/9-4 james 44/24-4 8856 11-5
6001-6025/9-4 susan 25/13-6/cpd
6026-6035/9-4 tanya
6039-6090/10-4 soham 53/20-4 9984 11-5
6091-6130/10-4 amnjit 40/20-4 9432 5-6
6131-6180/12-4 cate 48/24-4 9744
6181-6220/14-4 uma 40/29-4 7404 11-5
6221-6240/16-4 tanya
6241-6280/16-4 swet 40/ 9084 Banned
6281-6320/16-4 aman 40/7-5 9120 5-6
6321-6390/16-4 jmes 66/24-4 13080 11-5
6391-6410/16-4 rhb
6411-6460/16-4 sohm 49/24-4 9192 11-5
6461-6500/16-4 mndy 40/24-5 6480 20000
6501-6525/18-4 simon
6526-6575/18-4 mono 47/13-6 8300 13-6
6576-6610/18-4 amnjit 29/24-4 6276 5-6
6611-6650/18-4 cate
6651-6700/18-4 wallace 50/29-4 10536 11-5
6701-6750 swetnsu 50/29-4 11412 Banned
6751-6775 hrpreet 23/20-5 4008 30-5
6776-6825/20-4 james 50/7-5 10008 30-5
6826-6875/22-4 sohm 47/29-4 9216 30-5
6876-6925/22-4 amnjit 49/29-4 11028 5-6
6926-6975/22-4 swetnsu —— —— Banned
6976-7025/22-4 mugos 49/29-4 10584 6-5
7026-7075/24-4 james 50/15-5 10272 30-5
7076-7125/24-4 amnjit 50/20-5 11136 13-6
7126-7160/24-4 ishita 32/17-6 6926 27-6
7161-7225/ sohm 65/7-5 12612 30-5
7226-7260/ uma 35/8-5 6732 13-6
7261-7300/25-4 swetansu ——- ———- Banned
7301-7350 waalace 48/7-5 10368 30-5
7351-7400/27-4 rhb
7401-7450/27-4 james 49/2-6 9600 23-6
7451-7500/27-4 cathy
7501-7550/ rhb
7551-7625/15-5 swet/Soham 74/30-5 15012 13-6
7626-7675/ mugos 48 10368 4-6
7676-7750 amnjit 75 17556 24-6
7751-7790/28-4 uma 40/7-5 7800 30-5
7791-7840/30-4 waalace 48/15-5 10248 4-6
7841-7900/30-4 swet/James 60/11-6 11832 23-6
7901-7950/1-5 mono 49/2-6 8135 5-6
7951-8000/3-5 soham 50/15-5 9696 30-5
8001-8075/3-5 amanjeet 74/5-6 15804 24-6
8076-8150/3-5 james 75/8-6 14712 23-6
8151-8175/3-5 hans
8176-8225/4-5 mugos 48/24-5 10400 23-6
8226-8275/4-5 uma 50/15-5 9708 24-6
8276-8325/6-5 wallace 48/3-6 10080 23-6
8326-8375/8-5 soham 50/24-5 9756 5-6
8375-8400/8-5 gmara 24/20-5 4800 5-6
8401-8425/9-5 hrpreet 25/30-5 3696 30-5
8426-8450 winni
8451-8475 uma 25/24-5 4728 27-6
8476-8500 sohm 25/24-5 5076 27-6
8501-8540 aman 23-6 7404 27-6
8541-8595 mugos 55/11-6 11832 23-6
NEW WORK START
0001-0050/21-5 Sohm 46/30-5 8568 27-6
0051-0075/21-5 ishita
0076-0125/21-5 Njuguna
0126-0165/21-5 mndy
0166-0200/22-5 uma 34/2-6 6552 27-6
0201-0240/24-5 monojit
0241-0270/25-5 gmara 29/24-6 5760 27-6
271-300 hrpreet 29/18-6 3984 27-6
301-340 uma 38/17-6 7416 26-7
341-400 sohm 58/8-6 11292 27-6
401-450 wallace 50/27-6 9600 26-7
451-500 jmes 49/21-6 9312 26-7
501-535 lucky 31/3-7 5952 26-7
536-575 mono 37/21-7 5832 26-7
576-635 sohm 58/18-6 11208 26-7
636-700/8-6 aman 57/18-6 11016 26-7
701-750/11-6 james 47/7-7 9000 26-7
751-800/11-6 aman 47/23-6 8916 26-7
801-850/11-6 uma 47/23-6 9084 26-7
851-900/11-6 mugos 43/26-6 8256 26-7
901-940/15-6 hetal
941-970/15-6 lucky 28/3-7 5376 26-7
971-1025/16-6 sohm 51/27-6 9852 26-7
1026-1050/17-6 hrpreet 25 3360 26-7
1051-1100/18-6 wallace 47/6-7 9024 26-7
1101-1160 aman 55 10476 hold
1161-1200/21-6 uma 40/3-7 7596 23-8
1201-1270 aman 64/21-7 12060 hold
1271-1325 jmes 51/14-7 9672 26-7
1326-1375/22-6 mugos 46/7-7 8832 23-8
1376-1425/26-6 soham 47 9252 23-8
1426-1500/ aman 63 11916 hold
1501-1535 gmara 34 6336 23-8
1536-1575 wallace 21-7 7488 23-8
1576-1625 sohm 46 8892 23-8
1626-1675 uma 21-7 9096 23-8
1676-1725 mugos 21-1/47 9600 23-8
1726-1760/7-7 hrprt 32/4-8 4392 23-8
1761-1800 uma 21-7 6800 23-8
1801-1850 jmes 44/4-8 8400 23-8
1851-1925 aman 64/4-8 12240 hold
1926-1975 sohm 21-7 8184 23-8
1976-2025 mono 44/5-8 7272 23-8
2026-2074 wallace 4-8 8832 23-8
2075-2125 mugos 45/4-8 8640 23-8
2126-2175 jmes 47/4-8 8928 23-8
2176-2200 gmar /4-8 4800 23-8